| Preise 2012 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03-28.05 | 28.05-12.06 | 12.06-23.06 | 23.06-07.07 | 07.07-19.08 | 19.08-02.09 | 02.09-4.11 | 7.12-07.01.13 | |
| Prestige | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 |
| Superior | 11,00 | 12,50 | 11,00 | 12,50 | 15,00 | 12,50 | 11,00 | 11,00 |
| Classic | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 |
| Erwachsen | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 9,00 | 7,50 | 7,50 |
| Kind (2-11) | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 |
| Privat Sanitaer | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Hund | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| EXTRA Parkplatzgebühr | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Gas |
2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mobil Home (4 Personen) | 82,00 | 97,00 | 82,00 | 97,00 | 117,00 | 97,00 | 82,00 | |
| 5. Person | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Mobil Home (2 Personen) | 57,00 | 97,00 | 57,00 | 97,00 | 117,00 | 97,00 | 57,00 | |
| Bungalow (max 6 Personen) |
92,00 | 112,00 | 92,00 | 112,00 | 142,00 | 112,00 | 92,00 | 150,00 |
| Bettwaesche (pro Person) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Hund | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
DIE BETTWAESCHE SIND NUR MIT RESERVIERUNG VERFUEGBAR
|
||||||||


