| Prijslijst 2012 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03-28.05 | 28.05-12.06 | 12.06-23.06 | 23.06-07.07 | 07.07-19.08 | 19.08-02.09 | 02.09-4.11 | 7.12-07.01.13 | |
| Prestige | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 |
| Superior | 11,00 | 12,50 | 11,00 | 12,50 | 15,00 | 12,50 | 11,00 | 11,00 |
| Classic | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 |
| Volvassen | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 9,00 | 7,50 | 7,50 |
| Kinder (2-11) | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 |
| Privé sanitair | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Hond | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Extra Parkierplaatz | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Gas |
2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mobil homes 4 persoonen |
82,00 | 97,00 | 82,00 | 97,00 | 117,00 | 97,00 | 82,00 | |
| 5° persoon | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| Mobil homes 2 persoonen |
57,00 | 97,00 | 57,00 | 97,00 | 117,00 | 97,00 | 57,00 | |
| Bungalow (max 6 persoonen) | 92,00 | 112,00 | 92,00 | 112,00 | 142,00 | 112,00 | 92,00 | 150,00 |
| Linnengoed (per persoon) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Hond | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
LINNENGOED ALLEIN MEET VOORAF RESERVEREN
|
||||||||


